Dungannon Swifts Prognósticos
Dungannon Swifts Prognósticos
Forma
LWWLL
Vitórias 4/15
Empates 1/15
Derrotas 10/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 3/7
Casa Empates 0/7
Casa Derrotas 4/7
Visitante Vitórias 1/8
Visitante Empates 1/8
Visitante Derrotas 6/8
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
166.8
Dungannon Swifts No geral
12/05/26
Linfield
3 : 1
Dungannon Swifts
Premiership
09/05/26
Cliftonville FC
1 : 2
Dungannon Swifts
Premiership
06/05/26
Dungannon Swifts
3 : 1
Carrick Rangers
Premiership
02/05/26
Dungannon Swifts
2 : 3
Coleraine FC
Irish Cup
25/04/26
Larne
8 : 0
Dungannon Swifts
Premiership
Dungannon Swifts Casa
06/05/26
Dungannon Swifts
3 : 1
Carrick Rangers
Premiership
02/05/26
Dungannon Swifts
2 : 3
Coleraine FC
Irish Cup
07/04/26
Dungannon Swifts
1 : 3
Linfield
Premiership
28/03/26
Dungannon Swifts
1 : 2
Coleraine FC
Premiership
21/03/26
Dungannon Swifts
0 : 1
Bangor
Premiership
Dungannon Swifts Visitante
12/05/26
Linfield
3 : 1
Dungannon Swifts
Premiership
09/05/26
Cliftonville FC
1 : 2
Dungannon Swifts
Premiership
25/04/26
Larne
8 : 0
Dungannon Swifts
Premiership
18/04/26
Cliftonville FC
1 : 0
Dungannon Swifts
Premiership
11/04/26
Glentoran
5 : 0
Dungannon Swifts
Premiership
- DataCasaVisitanteDica
| UEFA Europa Conference League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
Spain Segunda
International Match
Iceland 2. Deild
Czechia 3. liga - MSFL
Iceland Cup
South Africa Premier Soccer League
International Match
Ecuador Liga Pro Serie B
Netherlands Tweede Divisie
Sweden Superettan

Malaga
Las Palmas
Iraq
Venezuela
Haukar
Kormákur / Hvöt
Polanka nad Odrou
Zlín II
Afturelding
Stjarnan
Cape Town City
Magesi
Bolivia
Algeria
Gualaceo SC
Cumbayá
Excelsior Maassluis
Ijsselmeervogels
Orebro SK
GIF Sundsvall