FC Cincinnati Prognósticos
FC Cincinnati Prognósticos
Forma
LWDWW
Vitórias 5/15
Empates 4/15
Derrotas 6/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 3/8
Casa Empates 2/8
Casa Derrotas 3/8
Visitante Vitórias 2/7
Visitante Empates 2/7
Visitante Derrotas 3/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
210.6
FC Cincinnati No geral
07/11/26
FC Cincinnati
0 : 2
Nashville SC
Major League Soccer
31/10/26
FC Cincinnati
1 : 0
Philadelphia Union
Major League Soccer
28/10/26
Inter Miami
2 : 2
FC Cincinnati
Major League Soccer
25/10/26
DC United
0 : 2
FC Cincinnati
Major League Soccer
22/10/26
FC Cincinnati
2 : 1
DC United
Major League Soccer
FC Cincinnati Casa
07/11/26
FC Cincinnati
0 : 2
Nashville SC
Major League Soccer
31/10/26
FC Cincinnati
1 : 0
Philadelphia Union
Major League Soccer
22/10/26
FC Cincinnati
2 : 1
DC United
Major League Soccer
18/10/26
FC Cincinnati
0 : 2
Columbus Crew
Major League Soccer
15/10/26
FC Cincinnati
2 : 3
New England Revolution
Major League Soccer
FC Cincinnati Visitante
28/10/26
Inter Miami
2 : 2
FC Cincinnati
Major League Soccer
25/10/26
DC United
0 : 2
FC Cincinnati
Major League Soccer
11/10/26
Atlanta United FC
1 : 3
FC Cincinnati
Major League Soccer
27/09/26
CF Montreal
3 : 1
FC Cincinnati
Major League Soccer
20/09/26
Houston Dynamo
2 : 2
FC Cincinnati
Major League Soccer
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| Africa Cup of Nations Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | WDW | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | DDL | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | LDD | 2 |
| Africa Cup of Nations Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | DWW | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | WLW | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | DDL | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | LDL | 1 |
| Africa Cup of Nations Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | WWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | DLW | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | DDL | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | LDL | 1 |
| Africa Cup of Nations Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | WDW | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | WDW | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LWL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | LLL | 0 |
| Africa Cup of Nations Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | WWW | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | WLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | LWL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | LLL | 0 |
| Africa Cup of Nations Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | WDW | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | WDW | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LWL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | LLL | 0 |
| Africa Cup of Nations Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LWL | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LWL | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | LWL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | DDL | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | DDL | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | DDL | 2 |
Poland Ekstraklasa
Poland Ekstraklasa
France Ligue 2
France Ligue 2
France Ligue 2
France Ligue 2
Russia Premier League
Brazil Serie A
Australia A-League
Colombia Primera A

Pogon Szczecin
Slask Wroclaw
Piast Gliwice
Korona Kielce
Guingamp
Rodez
Nancy
Dijon
Sochaux
Dunkerque
RED Star FC 93
PAU
FC Rostov
Krylia Sovetov
Sao Paulo
Fluminense
Western Sydney Wanderers
Adelaide United
Bucaramanga
America de Cali