Latvia Prognósticos
Latvia Prognósticos
Forma
WWLDL
Vitórias 3/15
Empates 5/15
Derrotas 7/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 1/7
Casa Empates 3/7
Casa Derrotas 3/7
Visitante Vitórias 2/8
Visitante Empates 2/8
Visitante Derrotas 4/8
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
132.5
Latvia No geral
31/03/26
Latvia
1 : 0
Gibraltar
UEFA Nations League
26/03/26
Gibraltar
0 : 1
Latvia
UEFA Nations League
16/11/25
Serbia
2 : 1
Latvia
World Cup - Qualification Europe
13/11/25
FYR Macedonia
0 : 0
Latvia
Friendlies
14/10/25
Latvia
0 : 5
England
World Cup - Qualification Europe
Latvia Casa
31/03/26
Latvia
1 : 0
Gibraltar
UEFA Nations League
14/10/25
Latvia
0 : 5
England
World Cup - Qualification Europe
11/10/25
Latvia
2 : 2
Andorra
World Cup - Qualification Europe
06/09/25
Latvia
0 : 1
Serbia
World Cup - Qualification Europe
10/06/25
Latvia
1 : 1
Albania
World Cup - Qualification Europe
Latvia Visitante
26/03/26
Gibraltar
0 : 1
Latvia
UEFA Nations League
16/11/25
Serbia
2 : 1
Latvia
World Cup - Qualification Europe
13/11/25
FYR Macedonia
0 : 0
Latvia
Friendlies
09/09/25
Albania
1 : 0
Latvia
World Cup - Qualification Europe
24/03/25
England
3 : 0
Latvia
World Cup - Qualification Europe
- DataCasaVisitanteDica
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | WWWLD | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | LWDLD | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWWWD | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | LLDLL | 4 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WLWLW | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DLLWW | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | WLLLL | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | WDLLL | 4 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | LLDWD | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | DDDWL | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | LLDLW | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | DLLLD | 2 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | LWDDW | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | LWDLD | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | WDDDL | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | LDDLL | 2 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | WDDWW | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | LWWDD | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | WWLDL | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LDWLL | 7 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | WWWLW | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | WLWLW | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | WWLWL | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | LLLLL | 0 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | WWLWW | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | LDDWW | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | WDDLW | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | LLLLL | 1 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | WDWDW | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WWLDW | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | LLLWL | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | WLLLL | 3 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | WWWDW | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | LDWLW | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | LDLWL | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | LDLLL | 1 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | WWWWW | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | WWWLW | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | LWLLL | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | LLLLL | 0 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | DWWDL | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | LLDWL | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | DLDDW | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | WDLDD | 3 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | WWWWW | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LLWLL | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | LWDDL | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | WLLDL | 4 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | WDLW | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | LDDWD | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | LDDL | 2 |
| UEFA Nations League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | WLWW | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | LDWWL | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | DLLL | 1 |
Brazil Serie B
Sweden Allsvenskan
Spain Segunda
Sweden Allsvenskan
Spain Segunda
Finland Veikkausliiga
Brazil Serie A
Brazil Serie A
Spain Segunda
Brazil Serie B

Londrina
Vila Nova
Västerås SK FK
IFK Goteborg
Leganes
Mirandes
BK Hacken
Hammarby
Cordoba
Huesca
AC Oulu
FF Jaro
Bragantino
Internacional
Palmeiras
Chapecoense
Deportivo La Coruna
Las Palmas
Ceara
Operario PR