Club Ciudad de Bolivar Predictions
Club Ciudad de Bolivar Predictions
Form
WWLDL
Wins 5/15
Draws 3/15
Losses 7/15
Home/Away
Home Wins 3/8
Home Draws 3/8
Home Losses 2/8
Away Wins 2/7
Away Draws 0/7
Away Losses 5/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP points are one of the most important key factors when you decide to make a prediction. TMP shows the team momentum that includes victories, draws, losses, offensive and defensive capacity, team pressure and the propense to make mistakes. Updated every game.
173.8
Club Ciudad de Bolivar Overall
03/10/26
Acassuso
0 : 1
Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
26/09/26
Ciudad de Bolívar
2 : 1
Chaco For Ever
Primera Nacional
19/09/26
Ferro Carril Oeste
1 : 0
Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
12/09/26
Ciudad de Bolívar
0 : 0
Central Norte
Primera Nacional
06/09/26
Deportivo Madryn
3 : 1
Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
Club Ciudad de Bolivar Home
26/09/26
Ciudad de Bolívar
2 : 1
Chaco For Ever
Primera Nacional
12/09/26
Ciudad de Bolívar
0 : 0
Central Norte
Primera Nacional
29/08/26
Ciudad de Bolívar
1 : 0
Defensores De Belgrano
Primera Nacional
23/08/26
Ciudad de Bolívar
1 : 1
Racing Cordoba
Primera Nacional
02/08/26
Ciudad de Bolívar
0 : 2
Atletico Mitre
Primera Nacional
Club Ciudad de Bolivar Away
03/10/26
Acassuso
0 : 1
Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
19/09/26
Ferro Carril Oeste
1 : 0
Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
06/09/26
Deportivo Madryn
3 : 1
Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
15/08/26
Agropecuario
1 : 0
Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
08/08/26
Almirante Brown
2 : 0
Ciudad de Bolívar
Primera Nacional
- DateHomeAwayTip
| Primera Nacional Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 9 | LWWDD | 61 | |
| 2 | 32 | 17 | 7 | 8 | 19 | WLLWW | 58 | |
| 3 | 32 | 16 | 8 | 8 | 13 | WDWWW | 56 | |
| 4 | 32 | 14 | 11 | 7 | 18 | WDWLW | 53 | |
| 5 | 32 | 14 | 10 | 8 | 14 | WDWLL | 52 | |
| 6 | 32 | 12 | 10 | 10 | 4 | LLLDD | 46 | |
| 7 | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | LWWWL | 45 | |
| 8 | 32 | 11 | 12 | 9 | -1 | WWLDL | 45 | |
| 9 | 32 | 9 | 13 | 10 | 2 | LWLDD | 40 | |
| 10 | 32 | 9 | 10 | 13 | -3 | DLWDW | 37 | |
| 11 | 32 | 8 | 13 | 11 | -4 | DLWWD | 37 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | WWLWD | 37 | |
| 13 | 32 | 9 | 10 | 13 | -10 | DDLLL | 37 | |
| 14 | 32 | 7 | 14 | 11 | -10 | WLLDD | 35 | |
| 15 | 32 | 6 | 15 | 11 | -9 | DDLDD | 33 | |
| 16 | 32 | 6 | 15 | 11 | -10 | LDDLW | 33 | |
| 17 | 32 | 6 | 13 | 13 | -13 | LLDDL | 31 | |
| 18 | 32 | 7 | 8 | 17 | -13 | LWWLL | 29 |
| Primera Nacional Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 13 | 4 | 17 | DWDDD | 58 | |
| 2 | 32 | 15 | 11 | 6 | 12 | WLWDW | 56 | |
| 3 | 32 | 17 | 4 | 11 | 8 | WWDWW | 55 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 8 | LDDWW | 54 | |
| 5 | 32 | 13 | 9 | 10 | 8 | DLWWL | 48 | |
| 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 4 | LWLDW | 48 | |
| 7 | 32 | 13 | 8 | 11 | 8 | WWDDD | 47 | |
| 8 | 32 | 13 | 7 | 12 | 1 | WWLWL | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | LLWDL | 45 | |
| 10 | 32 | 10 | 13 | 9 | 3 | WDLWL | 43 | |
| 11 | 32 | 11 | 9 | 12 | -3 | LLWLL | 42 | |
| 12 | 32 | 10 | 9 | 13 | 3 | DWLWL | 39 | |
| 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | -10 | WLLDL | 38 | |
| 14 | 32 | 9 | 10 | 13 | -9 | DLWLW | 37 | |
| 15 | 32 | 9 | 9 | 14 | -7 | LWDLW | 36 | |
| 16 | 32 | 6 | 16 | 10 | -5 | LWDDD | 34 | |
| 17 | 32 | 9 | 6 | 17 | -9 | WLWLL | 33 | |
| 18 | 32 | 5 | 8 | 19 | -31 | LLLLL | 23 |
Finland Veikkausliiga
Brazil Serie A
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Brazil Serie A
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Republic of Ireland Premier Division
Brazil Serie A

KuPS
AC Oulu
Santos
Flamengo
CRB
Atletico Goianiense
Nautico Recife
Novorizontino
Botafogo
Vasco DA Gama
Ceara
Criciuma
America Mineiro
Fortaleza EC
Vila Nova
Cuiaba
Shamrock Rovers
Drogheda United
Vitoria
Chapecoense-sc