Hapoel Petach Tikva Predictions
Hapoel Petach Tikva Predictions
Form
LDDWL
Wins 8/15
Draws 2/15
Losses 5/15
Home/Away
Home Wins 4/8
Home Draws 1/8
Home Losses 3/8
Away Wins 4/7
Away Draws 1/7
Away Losses 2/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP points are one of the most important key factors when you decide to make a prediction. TMP shows the team momentum that includes victories, draws, losses, offensive and defensive capacity, team pressure and the propense to make mistakes. Updated every game.
266.2
Hapoel Petach Tikva Overall
18/04/26
Hapoel Beer Sheva
3 : 0
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
11/04/26
Hapoel Petah Tikva
0 : 0
Hapoel Tel Aviv
Ligat Haal
04/04/26
Hapoel Beer Sheva
1 : 1
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
21/02/26
Maccabi Haifa
0 : 1
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
14/02/26
Hapoel Petah Tikva
0 : 1
Hapoel Haifa
Ligat Haal
Hapoel Petach Tikva Home
11/04/26
Hapoel Petah Tikva
0 : 0
Hapoel Tel Aviv
Ligat Haal
14/02/26
Hapoel Petah Tikva
0 : 1
Hapoel Haifa
Ligat Haal
01/02/26
Hapoel Petah Tikva
2 : 0
Ashdod
Ligat Haal
17/01/26
Hapoel Petah Tikva
1 : 3
Beitar Jerusalem
Ligat Haal
13/01/26
Hapoel Petah Tikva
1 : 2
Maccabi Bnei Raina
State Cup
Hapoel Petach Tikva Away
18/04/26
Hapoel Beer Sheva
3 : 0
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
04/04/26
Hapoel Beer Sheva
1 : 1
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
21/02/26
Maccabi Haifa
0 : 1
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
07/02/26
Bnei Sakhnin
1 : 2
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
23/01/26
Hapoel Katamon
2 : 1
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
- DateHomeAwayTip
| Ligat Haal Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 5 | 3 | 36 | WWDDW | 62 | |
| 2 | 27 | 18 | 6 | 3 | 35 | WWWWD | 60 | |
| 3 | 27 | 15 | 7 | 5 | 24 | WLWWD | 52 | |
| 4 | 27 | 15 | 6 | 6 | 19 | LDWDW | 49 | |
| 5 | 27 | 11 | 9 | 7 | 19 | LWLLW | 42 | |
| 6 | 27 | 9 | 10 | 8 | 2 | LDDWL | 37 |
| Ligat Haal Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 5 | 11 | -9 | WDWLW | 38 | |
| 2 | 27 | 8 | 9 | 10 | -8 | DWLDL | 33 | |
| 3 | 27 | 8 | 6 | 13 | -7 | WLWWD | 30 | |
| 4 | 27 | 6 | 7 | 14 | -14 | LDLDW | 25 | |
| 5 | 27 | 5 | 9 | 13 | -19 | LDLLL | 24 | |
| 6 | 27 | 4 | 9 | 14 | -17 | LLDLL | 21 | |
| 7 | 27 | 7 | 7 | 13 | -20 | DDLWD | 20 | |
| 8 | 27 | 4 | 3 | 20 | -41 | WLDLL | 15 |
| Ligat Haal Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 33 | WWDDW | 59 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | WWWWD | 57 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 23 | WLWWD | 49 | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | LDWDW | 49 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 22 | LWLLW | 42 | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 5 | LDDWL | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | WDWLW | 35 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | DWLDL | 32 | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | WLWWD | 27 | |
| 10 | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | LDLDW | 25 | |
| 11 | 25 | 5 | 8 | 12 | -18 | LDLLL | 23 | |
| 12 | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | LLDLL | 21 | |
| 13 | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | DDLWD | 18 | |
| 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | -42 | WLDLL | 12 |
England FA Cup
England Premier League
England Premier League
England Premier League
England Premier League
France Ligue 1
Germany Bundesliga I
Spain La Liga
Spain La Liga
England Championship

Man City
Southampton
Liverpool
Crystal Palace
West Ham
Everton
Wolverhampton
Tottenham
Arsenal
Newcastle
Angers
PSG
Mainz
Bayern Munich
Getafe
Barcelona
Atletico Madrid
Athletic Club
Charlton
Hull