Argentinos Juniors Predictions
Argentinos Juniors Predictions
Form
LWWLW
Wins 8/15
Draws 3/15
Losses 4/15
Home/Away
Home Wins 5/8
Home Draws 2/8
Home Losses 1/8
Away Wins 3/7
Away Draws 1/7
Away Losses 3/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP points are one of the most important key factors when you decide to make a prediction. TMP shows the team momentum that includes victories, draws, losses, offensive and defensive capacity, team pressure and the propense to make mistakes. Updated every game.
239.2
Argentinos Juniors Overall
03/05/26
Gimnasia L.P.
2 : 0
Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
28/04/26
Huracan
1 : 2
Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
19/04/26
Argentinos JRS
1 : 0
Atletico Tucuman
Liga Profesional Argentina
11/04/26
Independ. Rivadavia
3 : 1
Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
06/04/26
Argentinos JRS
3 : 2
Banfield
Liga Profesional Argentina
Argentinos Juniors Home
19/04/26
Argentinos JRS
1 : 0
Atletico Tucuman
Liga Profesional Argentina
06/04/26
Argentinos JRS
3 : 2
Banfield
Liga Profesional Argentina
27/03/26
Argentinos JRS
2 : 1
Lanus
Liga Profesional Argentina
23/03/26
Argentinos JRS
1 : 0
Platense
Liga Profesional Argentina
11/03/26
Argentinos JRS
0 : 0
Rosario Central
Liga Profesional Argentina
Argentinos Juniors Away
03/05/26
Gimnasia L.P.
2 : 0
Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
28/04/26
Huracan
1 : 2
Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
11/04/26
Independ. Rivadavia
3 : 1
Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
31/03/26
Aldosivi
0 : 2
Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
16/03/26
Tigre
1 : 1
Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
- DateHomeAwayTip
- DateHomeAwayTip
| Liga Profesional Argentina Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | WDWWL | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | WWWDW | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | DDDWL | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | DDWWL | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | WLWDW | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | DDLWD | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | LWDDW | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | DDLLW | 21 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | WDLWW | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | LLLLL | 19 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | WLWDW | 19 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | LLLDD | 16 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | LDWLL | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | DDWDW | 15 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | DWLLL | 11 |
| Liga Profesional Argentina Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | DWDWW | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | LWLWW | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | LWWLW | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | DWWLW | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | WLDWL | 26 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | WWWWL | 26 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | DLDWW | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | DDDLL | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | LDDWL | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | DLDDL | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | LWLLW | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | WDDLL | 18 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | WDLDL | 14 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | DLDLD | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | LLLLD | 5 |
| Liga Profesional Argentina Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | DWDWW | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | WDWWL | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | WWWDW | 30 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 10 | LWLWW | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | LWWLW | 29 | |
| 6 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | DDDWL | 28 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | DWWLW | 28 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | DDWWL | 26 | |
| 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | WLDWL | 26 | |
| 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | WWWWL | 26 | |
| 11 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | WLWDW | 24 | |
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | DDLWD | 24 | |
| 13 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | DLDWW | 22 | |
| 14 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | LWDDW | 22 | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | DDLLW | 21 | |
| 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 2 | DDDLL | 21 | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | WDLWW | 21 | |
| 18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | LDDWL | 21 | |
| 19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 3 | DLDDL | 20 | |
| 20 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | LLLLL | 19 | |
| 21 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | LWLLW | 19 | |
| 22 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | WLWDW | 19 | |
| 23 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | WDDLL | 18 | |
| 24 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | LLLDD | 16 | |
| 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | LDWLL | 16 | |
| 26 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | DDWDW | 15 | |
| 27 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | WDLDL | 14 | |
| 28 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | DWLLL | 11 | |
| 29 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | DLDLD | 8 | |
| 30 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | LLLLD | 5 |
| Liga Profesional Argentina Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 0 | WWWDW | 159 | ||||
| 2 | 89 | 0 | LWLWW | 152 | ||||
| 3 | 89 | 0 | DDDWL | 144 | ||||
| 4 | 89 | 0 | DDDLL | 144 | ||||
| 5 | 89 | 0 | LWWLW | 142 | ||||
| 6 | 89 | 0 | DWWLW | 141 | ||||
| 7 | 89 | 0 | WDWWL | 136 | ||||
| 8 | 89 | 0 | WLWDW | 134 | ||||
| 9 | 89 | 0 | DDLWD | 133 | ||||
| 10 | 89 | 0 | DDWWL | 132 | ||||
| 11 | 89 | 0 | DLDWW | 131 | ||||
| 12 | 89 | 0 | DWDWW | 123 | ||||
| 13 | 89 | 0 | DDLLW | 120 | ||||
| 14 | 89 | 0 | LDDWL | 119 | ||||
| 15 | 89 | 0 | LWDDW | 118 | ||||
| 16 | 89 | 0 | LLLLL | 115 | ||||
| 17 | 89 | 0 | WLDWL | 112 | ||||
| 18 | 89 | 0 | WWWWL | 112 | ||||
| 19 | 89 | 0 | DWLLL | 111 | ||||
| 20 | 89 | 0 | WDLWW | 108 | ||||
| 21 | 89 | 0 | DLDDL | 108 | ||||
| 22 | 89 | 0 | LLLDD | 108 | ||||
| 23 | 16 | 0 | WLWDW | 19 | ||||
| 24 | 89 | 0 | LDWLL | 100 | ||||
| 25 | 89 | 0 | WDLDL | 98 | ||||
| 26 | 89 | 0 | DDWDW | 97 | ||||
| 27 | 89 | 0 | WDDLL | 94 | ||||
| 28 | 89 | 0 | LWLLW | 89 | ||||
| 29 | 48 | 0 | DLDLD | 41 | ||||
| 30 | 16 | 0 | LLLLD | 5 |
UEFA Champions League
China Super League
Japan J-League
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Japan J-League
Copa Libertadores
Japan J-League
China Super League
Japan J-League

Bayern Munich
PSG
Wuhan Three Towns
Qingdao Hainiu
Machida Zelvia
Yokohama F-Marinos
Cusco FC
Estudiantes LP
Always Ready
Lanus
Shimizu S-Pulse
Cerezo Osaka
UCV
Independiente del Valle
Kawasaki Frontale
Tokyo Verdy
Shanghai Port
Shenzhen Xinpengcheng
Sanfrecce Hiroshima
Vissel Kobe