FC jazz Predictions
FC jazz Predictions
Form
LLLLL
Wins 3/15
Draws 2/15
Losses 10/15
Home/Away
Home Wins 2/8
Home Draws 2/8
Home Losses 4/8
Away Wins 1/7
Away Draws 0/7
Away Losses 6/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP points are one of the most important key factors when you decide to make a prediction. TMP shows the team momentum that includes victories, draws, losses, offensive and defensive capacity, team pressure and the propense to make mistakes. Updated every game.
184.4
FC jazz Overall
25/01/26
Tampere United
4 : 1
FC jazz
Friendlies Clubs
19/10/25
FC jazz
1 : 2
PKKU
Ykkönen
04/10/25
Rops
2 : 1
FC jazz
Ykkönen
26/09/25
FC jazz
0 : 2
EPS
Ykkönen
19/09/25
Inter Turku II
2 : 1
FC jazz
Ykkönen
FC jazz Home
19/10/25
FC jazz
1 : 2
PKKU
Ykkönen
26/09/25
FC jazz
0 : 2
EPS
Ykkönen
12/09/25
FC jazz
6 : 4
Atlantis
Ykkönen
27/08/25
FC jazz
0 : 1
JJK
Ykkönen
23/08/25
FC jazz
1 : 1
KPV-j
Ykkönen
FC jazz Away
25/01/26
Tampere United
4 : 1
FC jazz
Friendlies Clubs
04/10/25
Rops
2 : 1
FC jazz
Ykkönen
19/09/25
Inter Turku II
2 : 1
FC jazz
Ykkönen
30/08/25
PKKU
0 : 5
FC jazz
Ykkönen
16/08/25
Rops
3 : 1
FC jazz
Ykkönen
| Ykkönen Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 16 | DDWWW | 39 | |
| 2 | 22 | 8 | 10 | 4 | 15 | DWWWW | 34 | |
| 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 1 | LWLLW | 34 | |
| 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | -2 | WDWWL | 33 | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 3 | WLLLL | 31 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 1 | LLLLL | 31 | |
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 7 | LLLLW | 30 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | WWWLD | 30 | |
| 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 10 | LWLWL | 29 | |
| 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | -16 | WWWWD | 25 | |
| 11 | 22 | 7 | 3 | 12 | -20 | WLWLW | 24 | |
| 12 | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | LLLWL | 23 |
| Ykkönen Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 7 | 9 | -3 | WWWLD | 40 | |
| 2 | 27 | 11 | 5 | 11 | -7 | WWWWD | 38 | |
| 3 | 27 | 10 | 5 | 12 | 7 | LWLWL | 35 | |
| 4 | 27 | 11 | 3 | 13 | 4 | LLLLW | 33 | |
| 5 | 27 | 10 | 3 | 14 | -14 | WLWLW | 33 | |
| 6 | 27 | 8 | 4 | 15 | -21 | LLLWL | 26 |
| Ykkönen Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 8 | 5 | 24 | DDWWW | 50 | |
| 2 | 27 | 12 | 11 | 4 | 25 | DWWWW | 47 | |
| 3 | 27 | 13 | 4 | 10 | 1 | WDWWL | 43 | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 0 | LWLLW | 40 | |
| 5 | 27 | 10 | 4 | 13 | -4 | WLLLL | 34 | |
| 6 | 27 | 9 | 4 | 14 | -12 | LLLLL | 31 |
Spain Segunda
Japan J-League
Colombia Primera A
Spain Segunda
Brazil Serie A
Spain Segunda
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Japan J-League
Spain Segunda

FC Andorra
Malaga
Machida Zelvia
FC Tokyo
Alianza
Deportivo Pasto
Huesca
Cultural Leonesa
Internacional
Sao Paulo
Racing Santander
Sporting Gijon
Atletico GO
Nautico
Sport Recife
Vila Nova
Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse
Burgos
AD Ceuta