Milsami Orhei Predictions
Milsami Orhei Predictions
Form
WLDDD
Wins 3/15
Draws 6/15
Losses 6/15
Home/Away
Home Wins 2/8
Home Draws 3/8
Home Losses 3/8
Away Wins 1/7
Away Draws 3/7
Away Losses 3/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP points are one of the most important key factors when you decide to make a prediction. TMP shows the team momentum that includes victories, draws, losses, offensive and defensive capacity, team pressure and the propense to make mistakes. Updated every game.
144.6
Milsami Orhei Overall
22/08/26
Milsami Orhei
1 : 0
Petrocub
Super Liga
16/08/26
Zimbru
4 : 2
Milsami Orhei
Super Liga
08/08/26
Politehnica UTM
1 : 1
Milsami Orhei
Super Liga
01/08/26
Milsami Orhei
2 : 2
Sireți
Super Liga
26/07/26
Sheriff Tiraspol
0 : 0
Milsami Orhei
Super Liga
Milsami Orhei Home
22/08/26
Milsami Orhei
1 : 0
Petrocub
Super Liga
01/08/26
Milsami Orhei
2 : 2
Sireți
Super Liga
19/07/26
Milsami Orhei
2 : 1
CSF Bălți
Super Liga
16/07/26
Milsami Orhei
0 : 1
Velež
UEFA Europa Conference League
12/07/26
Milsami Orhei
0 : 1
Dacia-Buiucani
Super Liga
Milsami Orhei Away
16/08/26
Zimbru
4 : 2
Milsami Orhei
Super Liga
08/08/26
Politehnica UTM
1 : 1
Milsami Orhei
Super Liga
26/07/26
Sheriff Tiraspol
0 : 0
Milsami Orhei
Super Liga
09/07/26
Velež
1 : 1
Milsami Orhei
UEFA Europa Conference League
04/07/26
Petrocub
5 : 0
Milsami Orhei
Super Liga
- DateHomeAwayTip
| UEFA Europa Conference League Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
England EFL Cup
Spain La Liga
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying

Chelsea
Luton
Barcelona
Athletic Club
FK Kauno Zalgiris
Besiktas
FC Iberia 1999
Jagiellonia Bialystok
Anderlecht
Kairat Almaty
Lillestrom
KF Egnatia
Ararat Armenia
CS U Craiova
AGF Aarhus
Benfica
Viktoria Plzen
Crvena Zvezda
FC Thun
Lech Poznan