JS El Biar Predictions
JS El Biar Predictions
Form
WWWWW
Wins 13/15
Draws 2/15
Losses 0/15
Home/Away
Home Wins 5/7
Home Draws 2/7
Home Losses 0/7
Away Wins 8/8
Away Draws 0/8
Away Losses 0/8
Team Momentum Performance Ranking
TMP points are one of the most important key factors when you decide to make a prediction. TMP shows the team momentum that includes victories, draws, losses, offensive and defensive capacity, team pressure and the propense to make mistakes. Updated every game.
368.6
JS El Biar Overall
09/05/26
JS El Biar
4 : 1
RC Arba
Ligue 2
01/05/26
Hussein Dey
2 : 3
JS El Biar
Ligue 2
25/04/26
JS El Biar
1 : 0
WA Tlemcen
Ligue 2
18/04/26
Koléa
0 : 1
JS El Biar
Ligue 2
10/04/26
Béchar Djedid
1 : 2
JS El Biar
Ligue 2
JS El Biar Home
09/05/26
JS El Biar
4 : 1
RC Arba
Ligue 2
25/04/26
JS El Biar
1 : 0
WA Tlemcen
Ligue 2
04/04/26
JS El Biar
1 : 0
Témouchent
Ligue 2
14/03/26
JS El Biar
0 : 0
RC Kouba
Ligue 2
28/02/26
JS El Biar
1 : 1
Usm El Harrach
Ligue 2
JS El Biar Away
01/05/26
Hussein Dey
2 : 3
JS El Biar
Ligue 2
18/04/26
Koléa
0 : 1
JS El Biar
Ligue 2
10/04/26
Béchar Djedid
1 : 2
JS El Biar
Ligue 2
28/03/26
CRB Adrar
0 : 5
JS El Biar
Ligue 2
07/03/26
JS Tixeraine
1 : 2
JS El Biar
Ligue 2
- DateHomeAwayTip
| Ligue 2 Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 25 | DWWWW | 62 | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 22 | WLWLW | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 33 | DWWWL | 60 | |
| 4 | 30 | 17 | 9 | 4 | 26 | DWWWW | 60 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 13 | LLWDL | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 14 | LLLDD | 48 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | LLLWL | 39 | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | -12 | WLDWD | 37 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | WWDLW | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | LLDLL | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | DWDWD | 36 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | WLLDD | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 3 | WWLLW | 35 | |
| 14 | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | WWLDW | 35 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | -24 | LDWLL | 22 | |
| 16 | 30 | 1 | 3 | 26 | -76 | LDLLL | 4 | |
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 36 | WWWWW | 76 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 27 | WDWWL | 62 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 15 | WWWWW | 59 | |
| 4 | 30 | 17 | 8 | 5 | 19 | WWWDW | 59 | |
| 5 | 30 | 18 | 4 | 8 | 19 | WLLWW | 58 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 10 | WLWLW | 43 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | -4 | LWLWL | 40 | |
| 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 4 | LLWDL | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | LLLLL | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -7 | LLWLW | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -3 | LWDLW | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | -8 | LDDWW | 31 | |
| 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | -17 | LWLWL | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | -16 | WDLLL | 26 | |
| 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | -38 | LDLLL | 20 | |
| 16 | 30 | 4 | 5 | 21 | -29 | WLLLL | 17 |
England FA Cup
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I

Chelsea
Man City
Bayern Munich
Cologne
Werder Bremen
Borussia Dortmund
St Pauli
Wolfsburg
Borussia Mgladbach
TSG Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Hamburg
SC Freiburg
RB Leipzig
Heidenheim
Mainz
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
Union Berlin
Augsburg