Penarol Predictions
Penarol Predictions
Form
WLLWD
Wins 4/15
Draws 5/15
Losses 6/15
Home/Away
Home Wins 1/8
Home Draws 3/8
Home Losses 4/8
Away Wins 3/7
Away Draws 2/7
Away Losses 2/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP points are one of the most important key factors when you decide to make a prediction. TMP shows the team momentum that includes victories, draws, losses, offensive and defensive capacity, team pressure and the propense to make mistakes. Updated every game.
172.1
Penarol Overall
07/06/26
Cerro
0 : 1
Penarol
Primera División - Apertura
02/06/26
Penarol
0 : 1
Central Espanol
Primera División - Apertura
28/05/26
Penarol
0 : 1
Santa Fe
CONMEBOL Libertadores
24/05/26
Defensor Sporting
0 : 2
Penarol
Primera División - Apertura
22/05/26
Penarol
1 : 1
Corinthians
CONMEBOL Libertadores
Penarol Home
02/06/26
Penarol
0 : 1
Central Espanol
Primera División - Apertura
28/05/26
Penarol
0 : 1
Santa Fe
CONMEBOL Libertadores
22/05/26
Penarol
1 : 1
Corinthians
CONMEBOL Libertadores
16/05/26
Penarol
2 : 1
Liverpool Montevideo
Primera División - Apertura
04/05/26
Penarol
1 : 1
Defensor Sporting
Primera División - Apertura
Penarol Away
07/06/26
Cerro
0 : 1
Penarol
Primera División - Apertura
24/05/26
Defensor Sporting
0 : 2
Penarol
Primera División - Apertura
12/05/26
Cerro Largo
2 : 3
Penarol
Primera División - Apertura
07/05/26
Platense
1 : 1
Penarol
CONMEBOL Libertadores
01/05/26
Corinthians
2 : 0
Penarol
CONMEBOL Libertadores
- DateHomeAwayTip
- DateHomeAwayTip
- DateHomeAwayTip
| Primera División - Apertura Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 15 | 39 | ||
| 2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 10 | 37 | ||
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 10 | 36 | ||
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 32 | ||
| 5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 5 | 31 | ||
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | ||
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 | 26 | ||
| 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 2 | 25 | ||
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 1 | 24 | ||
| 11 | 19 | 5 | 8 | 6 | -1 | 23 | ||
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | -7 | 21 | ||
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | ||
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 | ||
| 15 | 19 | 3 | 4 | 12 | -14 | 13 | ||
| 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | -21 | 13 |
| Primera División - Apertura Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 15 | 39 | ||
| 2 | 56 | 35 | 9 | 12 | 42 | 114 | ||
| 3 | 56 | 34 | 11 | 11 | 48 | 110 | ||
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 32 | ||
| 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | ||
| 6 | 56 | 24 | 18 | 14 | 16 | 90 | ||
| 7 | 56 | 24 | 18 | 14 | 11 | 90 | ||
| 8 | 56 | 23 | 15 | 18 | 3 | 84 | ||
| 9 | 55 | 23 | 10 | 22 | -1 | 79 | ||
| 10 | 56 | 21 | 15 | 20 | 8 | 78 | ||
| 11 | 56 | 20 | 16 | 20 | 4 | 76 | ||
| 12 | 56 | 19 | 16 | 21 | 1 | 73 | ||
| 13 | 55 | 14 | 20 | 21 | -7 | 62 | ||
| 14 | 56 | 15 | 15 | 26 | -30 | 59 | ||
| 15 | 56 | 13 | 18 | 25 | -24 | 57 | ||
| 16 | 56 | 13 | 13 | 30 | -36 | 52 |
| Primera División - Apertura Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ||
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Primera División - Apertura Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 | ||
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | ||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 | ||
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 | ||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | ||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | ||
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 | ||
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | ||
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | ||
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | ||
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | ||
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | ||
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | ||
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | ||
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Georgia Erovnuli Liga
Estonia Meistriliiga
Sweden Superettan
Brazil Serie C
Bolivia Primera Division

France
Senegal
Iran
New Zealand
Iraq
Norway
Londrina
Avai
Criciuma
Ceara
Dila
Spaeri
Kuressaare
Trans Narva
IFK Varnamo
Helsingborg
Ferroviária
Barra
Bolivar
Guabira