Vardar Skopje Predictions
Vardar Skopje Predictions
Form
LWWLD
Wins 6/15
Draws 4/15
Losses 5/15
Home/Away
Home Wins 3/6
Home Draws 2/6
Home Losses 1/6
Away Wins 3/9
Away Draws 2/9
Away Losses 4/9
Team Momentum Performance Ranking
TMP points are one of the most important key factors when you decide to make a prediction. TMP shows the team momentum that includes victories, draws, losses, offensive and defensive capacity, team pressure and the propense to make mistakes. Updated every game.
212.7
Vardar Skopje Overall
21/03/26
Aresimi
1 : 0
Vardar Skopje
First League
14/03/26
Vardar Skopje
1 : 0
Akademija Pandev
First League
09/03/26
Sileks
0 : 1
Vardar Skopje
First League
05/03/26
Vardar Skopje
0 : 1
Shkendija
First League
28/02/26
Struga
1 : 1
Vardar Skopje
First League
Vardar Skopje Home
14/03/26
Vardar Skopje
1 : 0
Akademija Pandev
First League
05/03/26
Vardar Skopje
0 : 1
Shkendija
First League
24/02/26
Vardar Skopje
1 : 1
Ohrid
Cup
21/02/26
Vardar Skopje
1 : 0
Bashkimi Kumanovo
First League
11/02/26
Vardar Skopje
5 : 1
Aresimi
First League
Vardar Skopje Away
21/03/26
Aresimi
1 : 0
Vardar Skopje
First League
09/03/26
Sileks
0 : 1
Vardar Skopje
First League
28/02/26
Struga
1 : 1
Vardar Skopje
First League
15/02/26
FK Rabotnicki
0 : 3
Vardar Skopje
First League
07/02/26
Osogovo
1 : 4
Vardar Skopje
Friendlies Clubs
- DateHomeAwayTip
- DateHomeAwayTip
| UEFA Europa Conference League Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
Spain Segunda
Brazil Serie A
Colombia Primera A
Japan J-League
Brazil Serie A
Spain Segunda
Spain Segunda
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Japan J-League

Racing Santander
Sporting Gijon
Botafogo
Mirassol
Alianza
Deportivo Pasto
Machida Zelvia
FC Tokyo
Internacional
Sao Paulo
Burgos
AD Ceuta
Huesca
Cultural Leonesa
America MG
Botafogo SP
Londrina
Goias
Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse