Lokomotiv Plovdiv Predictions
Lokomotiv Plovdiv Predictions
Form
LWDDW
Wins 6/15
Draws 6/15
Losses 3/15
Home/Away
Home Wins 3/8
Home Draws 3/8
Home Losses 2/8
Away Wins 3/7
Away Draws 3/7
Away Losses 1/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP points are one of the most important key factors when you decide to make a prediction. TMP shows the team momentum that includes victories, draws, losses, offensive and defensive capacity, team pressure and the propense to make mistakes. Updated every game.
208.9
Lokomotiv Plovdiv Overall
26/04/26
Lokomotiv Plovdiv
0 : 1
Cherno More Varna
First League
22/04/26
Arda Kardzhali
0 : 4
Lokomotiv Plovdiv
Cup
13/04/26
Beroe
0 : 0
Lokomotiv Plovdiv
First League
08/04/26
Botev Plovdiv
1 : 1
Lokomotiv Plovdiv
First League
03/04/26
Lokomotiv Plovdiv
1 : 0
Lokomotiv Sofia
First League
Lokomotiv Plovdiv Home
26/04/26
Lokomotiv Plovdiv
0 : 1
Cherno More Varna
First League
03/04/26
Lokomotiv Plovdiv
1 : 0
Lokomotiv Sofia
First League
13/03/26
Lokomotiv Plovdiv
1 : 0
Septemvri Sofia
First League
05/03/26
Lokomotiv Plovdiv
0 : 5
CSKA 1948
First League
21/02/26
Lokomotiv Plovdiv
1 : 1
Spartak Varna
First League
Lokomotiv Plovdiv Away
22/04/26
Arda Kardzhali
0 : 4
Lokomotiv Plovdiv
Cup
13/04/26
Beroe
0 : 0
Lokomotiv Plovdiv
First League
08/04/26
Botev Plovdiv
1 : 1
Lokomotiv Plovdiv
First League
22/03/26
Botev Vratsa
1 : 2
Lokomotiv Plovdiv
First League
09/03/26
Levski Sofia
1 : 0
Lokomotiv Plovdiv
First League
- DateHomeAwayTip
- DateHomeAwayTip
| First League Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 42 | DWDWW | 70 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 37 | LDWWW | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 19 | WWLWW | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | DWWWL | 56 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | -3 | DDWWW | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | LDLLW | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | WLWWW | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | WDWWL | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | DLWLD | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | WLDLW | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | LWLLW | 37 | |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | -25 | DWLLL | 27 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | LLDLL | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | -33 | DWDLL | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | -25 | DLLWL | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | DLLLL | 17 |
| First League Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 12 | 11 | 8 | 8 | WLDLL | 47 | |
| 6 | 31 | 11 | 13 | 7 | -4 | LDDWW | 46 | |
| 7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 4 | LWLWW | 44 | |
| 8 | 31 | 12 | 7 | 12 | 5 | WWDWW | 43 |
| First League Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 23 | 4 | 4 | 44 | WDWDW | 73 | |
| 2 | 31 | 19 | 5 | 7 | 20 | WWWLW | 62 | |
| 3 | 31 | 17 | 9 | 5 | 36 | LLDWW | 60 | |
| 4 | 31 | 16 | 8 | 7 | 18 | LDWWW | 56 |
| First League Standings |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | 3 | DDLWL | 40 | |
| 10 | 31 | 9 | 12 | 10 | -2 | DWLDL | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | LWLLW | 37 | |
| 12 | 31 | 5 | 12 | 14 | -26 | LDWLL | 27 | |
| 13 | 31 | 5 | 11 | 15 | -24 | WDLLW | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | LLDLL | 26 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -33 | DWDLL | 26 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | DLLLL | 17 |
England Premier League
Türkiye Super Lig
Italy Serie A
Italy Serie A
Russia Premier League
Brazil Serie A
Poland Ekstraklasa
Sweden Allsvenskan
France Ligue 2
Sweden Allsvenskan

Man Utd
Brentford
Besiktas
Fatih Karagumruk
Cagliari
Atalanta
Lazio
Udinese
Baltika
Akron
Fluminense
Chapecoense
Piast Gliwice
Arka Gdynia
BK Hacken
Sirius
Boulogne
Dunkerque
Orgryte IS
Degerfors